自治体・官公庁向け
 コロナ相談窓口
              業務の負荷軽減 
            最短5日~でコールセンター構築

 
              自治体・官公庁向け
最短5日~でコールセンター構築

甲信越エリア・新潟、長野、山梨県内でのご相談受付件数が増えるタイミングで窓口がパンクする事も。


 で解決!
で解決!  とは?
とは?



 の特徴
の特徴もっと知りたい方

普段お使いの025・026・055などの番号でもスマートフォンが使えます。

| 1~15名規模向け | ||
|---|---|---|
| 月額 | 4,980円 | |
| 初期 費用 | 工事 あり | 150,000円~※1 | 
| 工事 なし | 29,800円 | |
| 利用可能台数 | ~20台 | 
|---|---|
| 最短導入 | 5日~ | 
| 60~80名規模向け | ||
|---|---|---|
| 月額 | 15,000円 | |
| 初期 費用 | 工事 あり | 400,000円~※1 | 
| 工事 なし | 59,800円 | |
| 利用可能台数 | ~100台 | 
|---|---|
| 最短導入 | 1ヵ月~ | 
| 300~400名規模向け | ||
|---|---|---|
| 月額 | 95,000円 | |
| 初期 費用 | 工事 あり | 1,500,000円~※1 | 
| 工事 なし | 149,500円 | |
| 利用可能台数 | ~300台 | 
|---|---|
| 最短導入 | 1ヵ月~ | 
クラウド電話 MOT/TEL(モッテル) と合わせてのご利用で、DX化(デジタルトランスフォーメーション化)をさらに加速出来ます。